| 路線・最寄り駅 その他交通 |
JR埼京線 武蔵浦和駅 バス19分 天王公園下車 徒歩1分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市笹目5丁目 | |||
| 価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
| 3,580万円 |
110.01m2 33.27坪 |
|||
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、建築条件なし、前面道路6m以上、バス停3分以内 |
|---|---|
| 備考 |
| 総区画数 | |||
|---|---|---|---|
| 主要採光面 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 接道状況 | 角地 ( 南西 12m 公道 ) ( 南東 6m 公道 ) | ||
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
| その他費用 | |||
| 管理 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築確認番号 | |||
| 物件番号 | 1007220000323 | 取引態様 | 売主 |
| 学校 | |
|---|---|
| 買い物 | コンビニ(260m) スーパー(2020m) |
| 総合病院 | 総合病院(1280m) |